اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۸۵,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۷۱۴,۰۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۷,۸۳۱,۵۸۵,۳۳۷,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۳۰,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۱۹,۵۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۱۹,۵۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶( تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰ -(تغییر تعهدات بازارگردانی و تغییر هزینه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۷,۷۳۰,۰۳۴ | ۷,۷۱۹,۵۷۴ | ۷,۷۱۹,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۷,۸۳۱,۵۸۵,۳۳۷,۶۲۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷,۶۰۹,۷۹۰ | ۷,۵۹۹,۵۱۱ | ۷,۵۹۹,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۳,۳۵۴,۸۹۳,۰۶۶,۸۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۷,۴۲۹,۲۸۸ | ۷,۴۱۹,۲۷۰ | ۷,۴۱۹,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۶,۶۳۴,۴۵۰,۰۸۸,۱۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷,۴۸۸,۳۱۷ | ۷,۴۷۸,۲۱۰ | ۷,۴۷۸,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۸,۸۳۲,۰۷۳,۹۴۴,۴۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷,۶۱۴,۴۰۶ | ۷,۶۰۴,۱۱۴ | ۷,۶۰۴,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۳,۵۲۶,۵۳۹,۶۴۶,۰۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷,۶۱۴,۷۳۲ | ۷,۶۰۴,۴۴۰ | ۷,۶۰۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۳,۵۳۸,۶۹۰,۴۹۷,۱۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷,۶۱۵,۰۵۸ | ۷,۶۰۴,۷۶۶ | ۷,۶۰۴,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۳,۵۵۰,۸۴۴,۰۸۶,۲۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷,۴۵۶,۰۳۸ | ۷,۴۴۵,۹۷۹ | ۷,۴۴۵,۹۷۹ | ۰ | ۴۹,۶۱۵ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۷,۶۳۰,۳۲۸,۳۸۲,۹۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷,۴۳۱,۱۷۶ | ۷,۴۲۱,۱۵۳ | ۷,۴۲۱,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۶,۳۳۶,۴۵۵,۲۴۱,۷۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷,۴۸۴,۹۵۷ | ۷,۴۷۴,۸۵۲ | ۷,۴۷۴,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۸,۳۳۶,۰۲۱,۴۰۸,۵۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷,۶۲۳,۲۹۵ | ۷,۶۱۲,۹۸۲ | ۷,۶۱۲,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۳,۴۷۹,۴۵۸,۳۰۱,۷۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۸۱۰,۵۹۳ | ۷,۸۰۰,۰۰۹ | ۷,۸۰۰,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۰,۴۴۳,۶۵۶,۴۴۷,۵۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۸۱۰,۹۲۸ | ۷,۸۰۰,۳۴۳ | ۷,۸۰۰,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۰,۴۵۶,۱۲۴,۵۰۷,۵۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۸۱۱,۲۶۳ | ۷,۸۰۰,۶۷۸ | ۷,۸۰۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۰,۴۶۸,۵۹۵,۴۵۵,۷۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۷,۷۳۵,۲۷۹ | ۷,۷۲۴,۸۰۷ | ۷,۷۲۴,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۷,۶۴۳,۴۳۱,۸۶۰,۰۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۷,۷۲۵,۶۵۱ | ۷,۷۱۵,۱۹۲ | ۷,۷۱۵,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۷,۲۸۵,۴۱۰,۳۹۴,۸۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۷۳۵,۵۰۷ | ۷,۷۲۵,۰۳۳ | ۷,۷۲۵,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۷,۶۵۱,۸۳۷,۳۶۷,۰۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۸۹۷,۷۷۱ | ۷,۸۸۷,۰۵۹ | ۷,۸۸۷,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۳,۶۸۵,۱۰۶,۸۸۱,۲۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۷,۹۷۴,۱۸۹ | ۷,۹۶۳,۳۶۸ | ۷,۹۶۳,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۶,۵۲۶,۵۶۳,۵۹۸,۹۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۹۷۴,۵۳۳ | ۷,۹۶۳,۷۱۲ | ۷,۹۶۳,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۶,۵۳۹,۳۶۴,۸۳۱,۲۸۱ |
مشاهده همه |