شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۳,۰۴۰,۶۹۶ | ۷۸.۴۶ | ۱۸۰,۴۵۳,۶۷۳ | ۷۵.۳۹ | ۱۷۹,۲۲۹,۰۲۷ | ۷۴.۶۱ | ۲۰۰,۷۲۹,۸۵۵ | ۷۵.۹۷ |
سایر سهام | ۱۴,۳۰۹,۸۱۰ | ۱۰.۹۰ | ۱۷,۳۴۳,۲۶۶ | ۷.۲۵ | ۱۷,۰۶۲,۲۴۶ | ۷.۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۸,۴۸۶,۱۱۰ | ۶.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۵۶,۹۵۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۶۴,۲۱۰ | ۱.۷۲ | ۳,۱۴۹,۱۱۸ | ۱.۳۲ | ۳,۷۶۵,۵۹۷ | ۱.۵۷ | ۴,۵۴۲,۵۹۹ | ۱.۷۲ |
سایر داراییها | ۸,۳۸۹,۳۳۵ | ۶.۳۹ | ۲۸,۹۳۷,۰۷۹ | ۱۲.۰۹ | ۲۶,۹۷۰,۵۲۲ | ۱۱.۲۳ | ۲۶,۲۲۶,۲۴۴ | ۹.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۳۸۸,۷۲۶ | ۳.۳۴ | ۹,۴۷۰,۷۷۷ | ۳.۹۶ | ۱۳,۲۰۴,۵۱۶ | ۵.۵ | ۱۴,۲۳۹,۸۷۴ | ۵.۳۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |