شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۱,۲۲۵,۳۴۰ | ۷۸.۴۱ | ۱۹۲,۲۱۷,۴۷۴ | ۷۸.۰۹ | ۲۰۵,۳۳۶,۵۱۰ | ۷۹.۲۲ | ۲۰۳,۰۷۲,۷۰۷ | ۷۹.۲۴ |
سایر سهام | ۱۳,۷۰۱,۵۸۲ | ۱۱.۷۸ | ۲۱,۷۸۶,۲۲۷ | ۸.۸۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۲۱,۸۱۰,۹۰۶ | ۸.۴۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۲۰,۸۸۶,۰۶۸ | ۸.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۶۳,۵۹۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۲۶,۹۳۹ | ۱.۹۱ | ۵۶۱,۰۱۵ | ۰.۲۳ | ۹۲۲,۱۰۲ | ۰.۳۶ | ۲,۵۰۰,۲۵۹ | ۰.۹۸ |
سایر داراییها | ۶,۵۰۳,۷۵۲ | ۵.۵۹ | ۲۱,۹۳۱,۹۴۴ | ۸.۹۱ | ۲۱,۷۷۵,۳۷۸ | ۸.۴ | ۲۱,۶۸۶,۸۶۲ | ۸.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۶۶۹,۵۲۸ | ۳.۱۵ | ۹,۶۴۶,۲۰۴ | ۳.۹۲ | ۹,۳۶۵,۶۲۳ | ۳.۶۱ | ۸,۱۲۲,۸۸۰ | ۳.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |