شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶,۴۳۰,۰۶۸ | ۷۸.۴۴ | ۱۵۴,۰۰۳,۶۶۲ | ۷۶.۳۲ | ۱۴۹,۶۶۷,۳۹۴ | ۷۵.۳۳ | ۱۷۰,۴۹۳,۲۴۲ | ۷۶.۹۴ |
سایر سهام | ۱۳,۳۱۷,۸۱۷ | ۱۲.۰۹ | ۱۸,۷۷۳,۱۶۰ | ۹.۳ | ۱۸,۵۹۶,۱۵۶ | ۹.۳۶ | ۲۰,۲۵۱,۳۲۵ | ۹.۱۴ |
اوراق مشارکت | ۶۶,۶۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۳۰۵,۵۵۶ | ۲.۰۹ | ۲۳۴,۱۳۵ | ۰.۱۲ | ۸۴,۴۴۳ | ۰.۰۴ | ۴۹۱ | ۰ |
سایر داراییها | ۵,۷۷۲,۷۱۹ | ۵.۲۴ | ۱۷,۶۱۸,۵۶۸ | ۸.۷۳ | ۲۲,۵۰۲,۷۵۱ | ۱۱.۳۳ | ۲۱,۵۰۶,۲۷۲ | ۹.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۲۶۵,۷۷۴ | ۲.۹۶ | ۱۱,۱۵۹,۹۹۴ | ۵.۵۳ | ۷,۸۳۸,۹۵۴ | ۳.۹۵ | ۹,۳۴۲,۶۸۲ | ۴.۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |