شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵,۳۱۷,۹۲۱ | ۷۸.۵۷ | ۲۱۴,۵۴۹,۵۹۳ | ۸۰.۲۹ | ۲۲۶,۳۱۷,۴۹۹ | ۸۱.۲۴ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ |
سایر سهام | ۱۳,۹۰۷,۲۹۰ | ۱۱.۴۶ | ۲۰,۴۹۳,۰۴۵ | ۷.۶۷ | ۱۹,۹۳۷,۴۸۲ | ۷.۱۶ | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۶۱,۵۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۲۳,۶۴۴ | ۱.۸۳ | ۱,۸۶۶,۵۶۷ | ۰.۷ | ۲,۱۴۶,۵۱۰ | ۰.۷۷ | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ |
سایر داراییها | ۷,۰۰۰,۴۵۱ | ۵.۷۷ | ۲۱,۷۶۷,۶۹۵ | ۸.۱۵ | ۲۱,۷۴۴,۳۲۱ | ۷.۸۱ | ۲۱,۷۰۳,۰۸۰ | ۷.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۸۷۸,۲۴۸ | ۳.۲۰ | ۸,۵۲۹,۰۷۰ | ۳.۱۹ | ۸,۴۲۵,۰۰۶ | ۳.۰۲ | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |