شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸,۲۱۷,۴۸۷ | ۷۸.۶۸ | ۲۲۵,۲۱۲,۵۷۶ | ۸۰.۸۷ | ۲۲۹,۲۸۰,۱۰۷ | ۸۰.۶۳ | ۲۱۸,۲۱۲,۴۹۶ | ۸۰.۰۱ |
سایر سهام | ۱۴,۰۷۷,۵۲۰ | ۱۱.۲۸ | ۲۰,۸۱۷,۵۹۹ | ۷.۴۸ | ۲۲,۲۸۶,۵۳۶ | ۷.۸۳ | ۲۲,۳۴۵,۱۶۶ | ۸.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۲۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۲۵,۰۴۴ | ۱.۷۸ | ۲,۲۲۰,۰۹۳ | ۰.۸ | ۲,۳۵۱,۰۰۴ | ۰.۸۳ | ۲,۳۰۹,۹۱۳ | ۰.۸۵ |
سایر داراییها | ۷,۳۱۶,۱۴۱ | ۵.۸۶ | ۲۱,۷۴۲,۶۶۴ | ۷.۸۱ | ۲۱,۷۴۷,۳۳۸ | ۷.۶۵ | ۲۱,۶۸۱,۲۵۷ | ۷.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۰۲۰,۴۰۷ | ۳.۲۲ | ۸,۴۸۸,۵۱۲ | ۳.۰۵ | ۸,۷۰۹,۳۳۶ | ۳.۰۶ | ۸,۱۸۱,۴۴۱ | ۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |