شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
فهرست هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها، نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تأسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشود. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بینام صندوق یا هزینه نقلوانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائهدهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین میشود. برخی دیگر از هزینهها، مبلغ از پیش تعیین شدهای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینههای مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حسابهای صندوق منظور میشود.
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل پانزده در ده هزار(0/0015) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه حداکثر دو درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-2 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت(قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق. |
4 | کارمزد متولی | سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 1،884میلیون و حداکثر کارمزد 2،041 میلیون ریال باشد |
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 2،100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 3 در هزار ارزش خالص دارائیهای صندوق |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
8 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها، مبلغ ثابت 5000 میلیون ریال و هزینه متغیر به ازای هر NAV در یکسال مبلغ 190 میلیون ریال می باشد. همچنین ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بر اساس رویه زیر: ارزش دارایی ها از صفر تا 000ر30 میلیارد ریال (ضریب : 0.00025)، ارزش دارایی ها از 000ر30 میلیارد ریال تا 000ر50 میلیارد ریال (ضریب : 0.00015) ، ارزش دارایی ها بالای 000ر50 میلیارد ریال (ضریب : 0.000005) توضیحات : مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای 50 هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب میشود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشود. در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه میشود. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | ندارد | مدیر |
کارمزد ابطال | ندارد |
مدیر |