اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۶۹۶,۸۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۳۰۳,۱۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۸,۰۷۲,۲۰۶,۶۵۴,۰۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۹۲,۵۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۸۴,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۸۴,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰ (تغییر متولی صندوق)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰ (حذف نماد آریا و تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 5,792,584 | 5,784,887 | 5,784,887 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۱۸,۰۷۲,۲۰۶,۶۵۴,۰۶۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 5,712,843 | 5,705,267 | 5,705,267 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۱۵,۰۷۰,۷۷۳,۳۰۱,۲۹۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 5,602,728 | 5,595,302 | 5,595,302 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۱۰,۹۲۵,۴۲۸,۷۷۸,۲۵۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 5,533,318 | 5,526,010 | 5,526,010 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۸,۳۱۳,۳۳۰,۶۲۱,۴۷۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 5,414,489 | 5,407,326 | 5,407,326 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۳,۸۳۹,۳۱۶,۷۲۸,۴۷۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 5,414,590 | 5,407,427 | 5,407,427 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۳,۸۴۳,۱۳۷,۸۳۱,۲۱۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 5,414,692 | 5,407,529 | 5,407,529 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۳,۸۴۶,۹۶۶,۶۴۶,۳۶۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 5,373,536 | 5,366,434 | 5,366,434 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۲,۲۹۷,۸۳۹,۴۱۵,۰۷۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 5,332,111 | 5,325,072 | 5,325,072 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۲۰۰,۷۳۸,۶۰۱,۲۰۴,۸۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 5,230,109 | 5,223,222 | 5,223,222 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۶,۸۹۹,۱۹۷,۵۳۷,۸۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 5,137,540 | 5,130,788 | 5,130,788 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۳,۴۱۴,۶۹۲,۶۹۹,۵۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 5,031,724 | 5,025,125 | 5,025,125 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۸۹,۴۳۱,۵۴۵,۱۴۸,۶۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 5,031,806 | 5,025,207 | 5,025,207 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۸۹,۴۳۴,۶۵۳,۵۴۲,۹۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 5,031,889 | 5,025,290 | 5,025,290 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۸۹,۴۳۷,۷۶۹,۵۵۰,۰۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 5,061,152 | 5,054,509 | 5,054,509 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۰,۵۳۹,۲۲۴,۷۱۱,۴۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 5,042,258 | 5,035,643 | 5,035,643 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۸۹,۸۲۸,۰۵۰,۳۸۲,۰۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 5,080,415 | 5,073,743 | 5,073,743 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۱,۲۶۴,۲۹۴,۱۰۳,۳۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 5,138,312 | 5,131,553 | 5,131,553 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۳,۴۴۳,۵۵۸,۰۱۷,۸۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 5,102,468 | 5,095,763 | 5,095,763 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۲,۰۹۴,۳۸۹,۲۸۶,۴۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 5,102,556 | 5,095,851 | 5,095,851 | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۶,۰۵۶,۰۸۰ | ۳۷,۶۹۶,۸۸۲ | ۱۹۲,۰۹۷,۶۹۲,۰۱۰,۵۸۹ |
مشاهده همه |