اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۳۶,۳۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۷۶۳,۶۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۶,۵۳۹,۳۶۴,۸۳۱,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۹۷۴,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۹۶۳,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۹۶۳,۷۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶( تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰ -(تغییر تعهدات بازارگردانی و تغییر هزینه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۹۷۴,۵۳۳ | ۷,۹۶۳,۷۱۲ | ۷,۹۶۳,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۶,۵۳۹,۳۶۴,۸۳۱,۲۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷,۹۷۴,۸۷۷ | ۷,۹۶۴,۰۵۶ | ۷,۹۶۴,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۶,۵۵۲,۱۶۸,۹۰۲,۹۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸,۰۷۸,۸۵۴ | ۸,۰۶۷,۸۸۲ | ۸,۰۶۷,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۳۰۰,۴۱۸,۲۸۹,۰۲۳,۸۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۸,۲۳۴,۴۰۷ | ۸,۲۲۳,۲۱۱ | ۸,۲۲۳,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۳۰۶,۲۰۲,۱۴۳,۲۸۹,۷۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸,۰۸۲,۶۲۵ | ۸,۰۷۱,۶۵۱ | ۸,۰۷۱,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۳۰۰,۵۵۸,۶۱۳,۳۸۶,۹۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷,۸۹۳,۶۷۶ | ۷,۸۸۲,۹۷۴ | ۷,۸۸۲,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۹۳,۵۳۲,۹۹۲,۷۹۳,۷۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷,۷۷۴,۵۹۰ | ۷,۷۶۴,۰۶۸ | ۷,۷۶۴,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۹,۱۰۵,۳۶۲,۳۲۱,۲۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷,۷۷۴,۹۲۴ | ۷,۷۶۴,۴۰۲ | ۷,۷۶۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۹,۱۱۷,۷۹۴,۲۳۰,۸۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷,۷۷۵,۲۵۸ | ۷,۷۶۴,۷۳۶ | ۷,۷۶۴,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۹,۱۳۰,۲۲۸,۹۳۲,۱۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷,۷۱۴,۱۷۹ | ۷,۷۰۳,۷۴۴ | ۷,۷۰۳,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۶,۸۵۹,۱۲۵,۴۳۳,۵۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷,۷۵۷,۹۶۱ | ۷,۷۴۷,۴۶۷ | ۷,۷۴۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۸۸,۴۸۷,۲۰۸,۲۸۹,۵۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۴۷۴,۶۴۰ | ۷,۴۶۴,۵۶۳ | ۷,۴۶۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۷,۹۵۲,۸۹۱,۸۰۲,۷۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۳۸۳,۷۴۹ | ۷,۳۷۳,۸۰۱ | ۷,۳۷۳,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۴,۵۷۳,۲۴۲,۹۱۵,۳۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۲۶۹,۴۰۰ | ۷,۲۵۹,۶۲۰ | ۷,۲۵۹,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۰,۳۲۱,۵۵۸,۴۷۷,۴۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۲۶۹,۷۰۸ | ۷,۲۵۹,۹۲۸ | ۷,۲۵۹,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۰,۳۳۳,۰۳۱,۹۱۸,۹۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۲۷۰,۰۱۵ | ۷,۲۶۰,۲۳۵ | ۷,۲۶۰,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۷۰,۳۴۴,۴۸۳,۹۰۴,۳۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۱۱۷,۳۲۱ | ۷,۱۰۷,۷۷۲ | ۷,۱۰۷,۷۷۲ | ۰ | ۱۵۰,۸۳۱ | ۴۴,۵۵۹,۳۳۹ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۳۶,۳۲۵ | ۲۶۴,۶۶۷,۲۹۶,۶۹۹,۱۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۰۰۲,۸۳۶ | ۶,۹۹۳,۴۵۸ | ۶,۹۹۳,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۰۸,۵۰۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۰۸۵,۴۹۴ | ۲۵۹,۳۵۵,۸۵۰,۱۳۲,۷۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۰۲۷,۶۹۹ | ۷,۰۱۸,۲۸۴ | ۷,۰۱۸,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۰۸,۵۰۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۰۸۵,۴۹۴ | ۲۶۰,۲۷۶,۵۲۸,۲۶۳,۳۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۰۴۲,۶۱۳ | ۷,۰۳۳,۱۷۶ | ۷,۰۳۳,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۰۸,۵۰۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۰۸۵,۴۹۴ | ۲۶۰,۸۲۸,۸۲۳,۵۷۷,۱۰۸ |
مشاهده همه |