اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۳۱۴,۱۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۶۸۵,۸۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۰,۶۷۷,۴۰۴,۲۷۳,۱۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۶۳,۷۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۲۵۴,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۲۵۴,۰۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷,۲۶۳,۷۸۵ | ۷,۲۵۴,۰۱۴ | ۷,۲۵۴,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۰,۶۷۷,۴۰۴,۲۷۳,۱۶۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۷,۳۶۷,۸۷۸ | ۷,۳۵۷,۹۵۱ | ۷,۳۵۷,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۴,۵۵۵,۷۴۳,۹۶۳,۵۹۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۷,۳۷۳,۶۵۹ | ۷,۳۶۳,۷۲۵ | ۷,۳۶۳,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۴,۷۷۱,۱۷۶,۰۷۰,۹۶۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۷,۵۲۲,۸۸۸ | ۷,۵۱۲,۷۳۵ | ۷,۵۱۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۰,۳۳۱,۳۸۳,۱۵۷,۰۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۷,۵۲۳,۲۰۳ | ۷,۵۱۳,۰۵۰ | ۷,۵۱۳,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۰,۳۴۳,۱۳۲,۹۰۹,۱۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۷,۵۲۳,۵۱۸ | ۷,۵۱۳,۳۶۵ | ۷,۵۱۳,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۰,۳۵۴,۸۸۵,۸۹۱,۹۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۷,۵۲۳,۸۳۳ | ۷,۵۱۳,۶۸۰ | ۷,۵۱۳,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۰,۳۶۶,۶۴۲,۰۵۴,۰۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۷,۵۴۴,۶۵۶ | ۷,۵۳۴,۴۷۳ | ۷,۵۳۴,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۱,۱۴۲,۴۸۲,۹۲۸,۱۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۷,۴۹۷,۵۲۶ | ۷,۴۸۷,۴۱۳ | ۷,۴۸۷,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۹,۳۸۶,۴۸۲,۳۱۹,۶۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۷,۵۸۱,۱۲۶ | ۷,۵۷۰,۸۸۱ | ۷,۵۷۰,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۸۲,۵۰۱,۰۲۹,۹۴۷,۸۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۷,۵۰۴,۱۶۶ | ۷,۴۹۴,۰۳۶ | ۷,۴۹۴,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۹,۶۳۳,۶۱۵,۵۲۹,۷۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۷,۵۰۴,۴۸۱ | ۷,۴۹۴,۳۵۰ | ۷,۴۹۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۹,۶۴۵,۳۴۰,۵۷۸,۸۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۷,۵۰۴,۷۹۵ | ۷,۴۹۴,۶۶۴ | ۷,۴۹۴,۶۶۴ | ۰ | ۲۸,۲۱۶ | ۴۴,۶۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۳۱۴,۱۵۶ | ۲۷۹,۶۵۷,۰۶۸,۷۶۰,۹۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۷,۵۲۴,۱۰۴ | ۷,۵۱۳,۹۴۳ | ۷,۵۱۳,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۰,۱۶۴,۴۲۱,۵۴۵,۲۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۷,۴۶۷,۳۲۵ | ۷,۴۵۷,۲۴۹ | ۷,۴۵۷,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۸,۰۵۰,۵۴۰,۱۷۹,۱۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۷,۴۸۲,۸۲۴ | ۷,۴۷۲,۷۲۵ | ۷,۴۷۲,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۸,۶۲۷,۵۶۱,۴۶۶,۹۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۷,۵۵۹,۶۷۶ | ۷,۵۴۹,۴۶۴ | ۷,۵۴۹,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۸۱,۴۸۸,۸۴۹,۹۴۵,۹۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۷,۴۶۴,۲۷۸ | ۷,۴۵۴,۲۰۵ | ۷,۴۵۴,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۷,۹۳۷,۰۳۱,۰۷۹,۱۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۷,۴۶۴,۵۹۱ | ۷,۴۵۴,۵۱۸ | ۷,۴۵۴,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۷,۹۴۸,۶۹۴,۶۸۷,۰۸۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷,۴۶۴,۹۰۴ | ۷,۴۵۴,۸۳۰ | ۷,۴۵۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۲۸۵,۹۴۰ | ۲۷۷,۹۶۰,۳۶۱,۳۷۵,۱۶۱ |
مشاهده همه |