اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۵۱۲,۰۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۴۸۷,۹۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۶,۰۹۱,۹۶۴,۱۲۶,۰۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۰۱,۷۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۹۳,۷۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۹۳,۷۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 6,301,728 | 6,293,768 | 6,293,768 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۰۹۱,۹۶۴,۱۲۶,۰۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 6,399,835 | 6,391,732 | 6,391,732 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۹,۷۶۶,۷۹۷,۳۹۳,۱۶۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 6,411,287 | 6,403,168 | 6,403,168 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۴۰,۱۹۵,۷۸۳,۵۲۶,۵۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 6,314,694 | 6,306,716 | 6,306,716 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۵۷۷,۶۷۳,۸۷۵,۷۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 6,303,641 | 6,295,679 | 6,295,679 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۱۶۳,۶۶۴,۸۲۸,۲۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 6,303,764 | 6,295,802 | 6,295,802 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۱۶۸,۲۷۳,۳۹۷,۹۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 6,303,887 | 6,295,925 | 6,295,925 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۱۷۲,۸۹۰,۷۳۶,۴۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 6,304,010 | 6,296,048 | 6,296,048 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۶,۱۷۷,۵۱۶,۸۲۴,۶۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 6,289,465 | 6,281,528 | 6,281,528 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۵,۶۳۲,۸۳۶,۱۲۱,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 6,154,238 | 6,146,488 | 6,146,488 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۳۰,۵۶۷,۲۰۰,۵۹۸,۹۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 6,107,354 | 6,099,673 | 6,099,673 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۲۸,۸۱۱,۰۷۹,۶۲۷,۸۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 6,096,741 | 6,089,077 | 6,089,077 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۲۸,۴۱۳,۵۹۹,۸۶۰,۵۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 6,096,853 | 6,089,189 | 6,089,189 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۲۸,۴۱۷,۷۹۴,۸۹۵,۸۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 6,096,965 | 6,089,301 | 6,089,301 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۲۸,۴۲۱,۹۹۸,۷۶۶,۶۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 5,982,406 | 5,974,909 | 5,974,909 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۲۴,۱۳۰,۹۴۰,۹۴۹,۶۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 5,859,274 | 5,851,955 | 5,851,955 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۱۹,۵۱۸,۶۸۸,۷۳۸,۲۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 5,859,374 | 5,852,056 | 5,852,056 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۱۹,۵۲۲,۴۴۸,۵۸۷,۳۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 5,780,893 | 5,773,691 | 5,773,691 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۱۶,۵۸۲,۸۴۷,۷۶۷,۹۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 5,856,339 | 5,849,091 | 5,849,091 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۱۹,۴۱۱,۲۳۰,۱۱۲,۳۷۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 5,856,440 | 5,849,191 | 5,849,191 | ۰ | ۰ | ۴۴,۸۳۵,۰۳۸ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۵۱۲,۰۲۴ | ۲۱۹,۴۱۵,۰۰۵,۰۸۴,۵۰۰ |
مشاهده همه |